HORÁRIO ESPECIAL MATUTINO 29/07
6ª01 | 7ª01 | 7ª02 | 8ª01 | 8ª02 | 1º01 | 1º02 | 2º01 | 2º02 | 3º01 | 3º02 |
GEO | X | POR | ATE | MAT | HIS | MAT | FIL | E.F | ING | QUI |
HIS | ING | POR | ATE | E.F | E.F | MAT | QUI | MAT | FIL | FIS |
POR | ING | HIS | GEO | ATE | FIL | E.F | FIS | QUI | FIS | MAT |
E.F | MAT | ING | MAT | HIS | FIS | GEO | E.F | QUI | ATE | FIL |
E.F | ATE | ING | HIS | X | FIS | POR | MAT | FIS | QUI | FIL |
HORÁRIO ESPECIAL VESPERTINO 29/07
6ª02 | 6ª03 | 6ª04 | 7ª03 | 7ª04 | 8ª03 | 1º03 |
SEM | HIS | X | SEM | MAT | POR | GEO |
A | HIS | E.F | A | GEO | MAT | POR |
U | E.F | GEO | U | E.R | MAT | POR |
L | GEO | HIS | L | POR | E.F | FIS |
A | GEO | HIS | A | POR | X | FIS |
0 comentários: